CONFRONTA LE CARTE
E SCEGLI LA PIU' ADATTA PER TE
| Carta Verde | Carta Oro | Carta Platino | Alitalia Card Premium | Alitalia Card | Blu American Express | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La compagna ideale per gli acquisti di tutti i giorni | La chiave di accesso a un mondo di servizi e privilegi | Lifestyle: un servizio personale unico al mondo | Il mezzo più rapido per guadagnare miglia Alitalia | Il mezzo più rapido per guadagnare miglia Alitalia | La Carta di credito veramente flessibile | |
| Nessun limite di spesa Prefissato | si | si | si | si | si | no |
| Linea di credito personalizzata | no | no | no | no | no | si |
| Tipologia di pagamento | a saldo | a saldo | a saldo | a saldo | a saldo | a rate o a saldo |
| Nessuna commissione cambio per l’utilizzo nei paesi euro | si | si | si | si | si | si |
| Sostituzione gratuita della Carta | si | si | si | si | si | si |
| Servizio Clienti 24 ore su 24 | si | si | si | si | si | si |
| Offerte esclusive | si | si | si | si | si | si |
| Servizio Express Cash per prelievo contanti | 3,5% - min. euro 1,25 | 3,5% - min. euro 1,25 | 3,5% - min. euro 1,25 | 3,5% - min. euro 1,25 | 3,5% - min. euro 1,25 | 3,9% - min. euro 2,60 |
| Servizi Online | si | si | si | si | si | si |
| T.A.N./T.A.E.G. | - | - | - | - | - |
19,99% per Fido fino a 5.000 euro 14,49% per Fido oltre 5.000 euro |
| Programma Fedeltà | Membership Rewards | Membership Rewards | Membership Rewards | MilleMiglia | MilleMiglia | no |
| Servizio Lifestyle | no | si | si | no | no | no |
| Sito Web dedicato | si | si | si | si | si | si |
| Servizi Viaggi online | si | si | si | si | si | si |
| Servizio Viaggi Carta Platino | no | no | si | no | no | no |
| Responsabilità limitata in caso di utilizzo illecito e/o fraudolento | si | si | si | si | si | si |
| Assicurazione Infortuni Viaggi, massimale | 225.000 euro | 375.000 euro | 1.000.000 euro | 425.000 euro | 325.000 euro | 50.000 euro |
| Assicurazione Inconvenienti di Viaggio | si | si | si | si | si | no |
| Programma Rimborso Acquisti | si | si | si | si | si | si |
| Protezione d'Acquisto per 90 giorni contro furto o danneggiamento | si | si | si | si | si | si |
| Assistenza all'estero per emergenze | Global Assist | World Travel Assist | Servizio Viaggi Carta Platino | World Travel Assist | Global Assist | no |
| Quota annuale Carta Base (salvo promozioni) | 75 euro | 150 euro |
550 euro, che comprende:
| 190 euro | 95 euro | 30 euro |
| Quota annuale Carta Supplementare (salvo promozioni) | 36 euro | 83 euro | inclusa nella quota Carta Base | 83 euro | 36 euro | gratuita |
|
|
|
|
|
|
|





