|
 | American Express tuo ostovoimaisia asiakkaita. |
|
 |  | He ovat korkeatuloisia |  |  |  | American Express -kortinhaltijoiden ansiotaso on keskimäärin 50 % muita maksukortteja käyttäviä korkeampi.1 |
|
 |  | He kuluttavat paljon |  |  |  |  |  | American Express tuo liikkeellesi lisää myyntiä, sillä kortinhaltijat kuluttavat muita enemmän. Myös heidän kertaostoksensa ovat usein keskimääräistä suurempia.1 | |
|
 |  | He matkustavat paljon |  |  |  |  |  | Maailmassa on tällä hetkellä yli 86 miljoonaa American Express -kortinhaltijaa.2 He matkustavat usein sekä työ- että vapaa-aikana. | |
|
 |  | He asioivat liikkeissä, joissa American Express käy maksuvälineenä |  |  |  | 64 % American Express -kortinhaltijoista etsii American Express -tarraa tullessaan liikkeeseen, maksaessaan kassalla ja käydessään internet-sivuillasi.1 Houkuttele kortinhaltijat liikkeeseesi varmista, että American Express -tarra on hyvin esillä. |
|
 |  | He käyttävät myös matkasekkejä |  |  |  | Matkasekit ovat kuin käteistä. Niiden vastaanottaminen on helppoa. Lisätietoja matkasekeistä saat soittamalla Liikepalveluihin: (09) 6132 0420. |
|
 |  | Tee American Express -liittymissopimus |  |  |  | Liittyminen American Express -jäsenliikkeeksi on maksutonta. Veloitamme ainoastaan American Express -korteilla tapahtuvasta myynnistä sopimuksesta ilmenevän palvelupalkkion. Jätä yhteystietosi, niin lähetämme liittymissopimuksen täytettäväksi. Voit tilata sopimuksen myös soittamalla suoraan American Express-liikepalveluihin (09) 6132 0420. |
|
 | Lähde 1. Finland Lifestyle, Jigsaw Research, kesäkuu 2006 2. American Express, Internal Data 2008 | |